Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304984507 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012105510 | |
| Adresas | Bliūdžių g. 7, Bliūdžių k., LT-38395 Panevėžio r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 1107.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 6 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 854 € | 9 261 € |
| Trumpalaikis turtas | 49 264 € | 50 673 € |
| Nuosavas kapitalas | 40 174 € | 42 337 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
