Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304777501 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012174715 | |
| Adresas | Olandų g. 10A-5, LT-01100 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 429.21 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 18 913 € | 24 774 € | 54 345 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 254 € | 514 € | 43 455 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 023 € | 5 435 € | 5 362 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
