Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304869451 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013053318 | |
| Adresas | Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 0 mėn. 21 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 22 500 € | 21 732 € | 471 792 € |
| Nuosavas kapitalas | 17 000 € | -21 318 € | 105 238 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 30 250 € | 353 854 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 3 348 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 500 € | -38 318 € | -20 944 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | -625.57% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 500 € | -38 318 € | -20 944 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | -625.57% |
