Romroma, UAB
Romroma, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304529744
PVM mokėtojo kodas LT100011037113
Adresas Vilijos g. 51-2, Karveliškės, LT-15166 Vilniaus r.
Vidutinis atlyginimas 420.95 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 8 m. 11 mėn. 5 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 23 750 € 19 500 € 38 972 € 29 115 €
Trumpalaikis turtas 36 234 € 46 921 € 54 574 € 51 292 €
Nuosavas kapitalas 15 012 € 10 433 € 44 704 € 39 976 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 45 872 € 56 133 € 49 673 € 40 431 €
Metai 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 36 750 € 105 707 € 197 640 € 100 799 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 12 833 € 5 567 € 62 397 € 1 341 €
Pelningumas prieš mokesčius 34.92% 5.27% 31.57% 1.33%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 12 512 € 5 421 € 59 270 € 1 272 €
Grynasis pelningumas 34.05% 5.13% 29.99% 1.26%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?