Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304574127 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011320511 | |
| Adresas | Dariaus ir Girėno g. 2, Želva, LT-20208 Ukmergės r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 467.37 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 0 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 257 € | 14 176 € | 25 759 € | 24 444 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 437 € | 3 000 € | -1 000 € | 1 111 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 820 € | 11 217 € | 26 891 € | 23 432 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 44 942 € | 135 252 € | 107 296 € | 135 230 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -63 € | 590 € | -4 000 € | 2 111 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.14% | 0.44% | -3.73% | 1.56% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -63 € | 564 € | -4 000 € | 2 111 € |
| Grynasis pelningumas | -0.14% | 0.42% | -3.73% | 1.56% |
