Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304073408 | |
| Adresas | J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 10 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 987 € | 4 254 € | 2 959 € | 889 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 271 € | 27 073 € | 41 337 € | 106 653 € | 100 295 € |
| Nuosavas kapitalas | -21 698 € | -6 231 € | 20 € | 20 € | 20 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 73 € | 5 306 € | 3 678 € | 52 750 € | 877 € |
