Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305159924 | |
| Adresas | Šaulių g. 27-1, LT-92232 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 6 m. 11 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 632 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 095 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 537 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 22 923 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 626 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.73% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 595 € |
| Grynasis pelningumas | 2.6% |
