Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300109287 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100001659612 | |
| Adresas | A. Juozapavičiaus g. 6/ 2, LT-09310 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 11499.01 € | |
| Pardavimo pajamos | 30000001 - 50000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 20 m. 5 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.sanofi.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Vaistai, medicininės medžiagos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 164 000 € | 353 000 € | 375 000 € | 662 000 € | 585 000 € | 595 000 € | 592 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 73 816 000 € | 25 224 000 € | 23 273 000 € | 25 393 000 € | 26 105 000 € | 25 889 000 € | 29 028 000 € |
| Nuosavas kapitalas | 24 074 000 € | 8 330 000 € | 9 965 000 € | 12 856 000 € | 17 138 000 € | 19 635 000 € | 20 516 000 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 50 906 000 € | 17 247 000 € | 13 683 000 € | 13 199 000 € | 9 552 000 € | 6 849 000 € | 9 104 000 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 156 982 000 € | 46 839 000 € | 48 400 000 € | 50 978 000 € | 48 997 000 € | 45 617 000 € | 44 605 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 7 640 000 € | 1 647 000 € | 2 105 000 € | 3 537 000 € | 5 120 000 € | 3 085 000 € | 1 295 000 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.87% | 3.52% | 4.35% | 6.94% | 10.45% | 6.76% | 2.9% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 096 000 € | 1 357 000 € | 1 635 000 € | 2 891 000 € | 4 282 000 € | 2 497 000 € | 881 000 € |
| Grynasis pelningumas | 3.88% | 2.9% | 3.38% | 5.67% | 8.74% | 5.47% | 1.98% |
