Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304441493 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010672417 | |
| Adresas | Subačiaus g. 15, LT-01300 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 5129.83 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 6 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 695 € | 4 502 € | 4 927 € | 5 778 € |
| Trumpalaikis turtas | 62 597 € | 96 743 € | 82 562 € | 98 345 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 921 € | 25 435 € | 41 816 € | 59 443 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 313 € | 3 921 € | 47 412 € | 46 004 € |
