Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304742450 | |
| Adresas | Topolių aklg. 1-29, LT-97115 Kretinga | |
| Vidutinis atlyginimas | 545.66 € | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 6 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 982 € | 5 501 € | 9 017 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 485 € | 7 210 € | 23 529 € |
| Nuosavas kapitalas | -6 154 € | 7 779 € | 23 786 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 621 € | 4 932 € | 8 760 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 335 € | 56 315 € | 90 906 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 654 € | 14 223 € | 17 024 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -370.62% | 25.26% | 18.73% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 654 € | 13 933 € | 16 006 € |
| Grynasis pelningumas | -370.62% | 24.74% | 17.61% |
