Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 164788411 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT647884113 | |
| Adresas | Vilniaus g. 21, Skapiškis, LT-40463 Kupiškio r. | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 30 m. 1 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Vaistai, medicininės medžiagos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 518 € | 1 019 € | 1 019 € | 1 019 € | 1 019 € | 1 419 € | 1 419 € |
| Trumpalaikis turtas | 45 337 € | 9 314 € | 7 770 € | 6 603 € | 7 651 € | 11 042 € | 8 880 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 366 € | 3 082 € | 2 231 € | 3 720 € | 4 580 € | 5 214 € | 6 372 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 35 489 € | 7 251 € | 6 558 € | 3 902 € | 4 090 € | 7 247 € | 4 186 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 166 442 € | 43 506 € | 38 209 € | 36 636 € | 34 603 € | 39 822 € | 47 705 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -213 € | -957 € | -849 € | 1 488 € | 861 € | 662 € | 1 497 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.13% | -2.2% | -2.22% | 4.06% | 2.49% | 1.66% | 3.14% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -213 € | -957 € | -849 € | 1 488 € | 834 € | 629 € | 1 422 € |
| Grynasis pelningumas | -0.13% | -2.2% | -2.22% | 4.06% | 2.41% | 1.58% | 2.98% |
