Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305102617 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012295815 | |
| Adresas | Gardino g. 9-6, LT-02104 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 387.50 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 6 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 037 € | 2 147 € |
| Trumpalaikis turtas | 47 659 € | 63 145 € |
| Nuosavas kapitalas | 31 725 € | 54 469 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 16 971 € | 10 823 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 123 477 € | 212 513 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 30 770 € | 40 453 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 24.92% | 19.04% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 29 225 € | 38 430 € |
| Grynasis pelningumas | 23.67% | 18.08% |
