Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304521644 | |
| Adresas | Mykolo Oginskio g. 19, Pakerų k., LT-90106 Plungės r. | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 2 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 22 867 € | 20 371 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 616 € | 9 160 € | 6 066 € | 10 485 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 862 € | 8 404 € | 12 368 € | 17 852 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 754 € | 756 € | 16 565 € | 13 004 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 549 € | 25 100 € | 29 777 € | 28 963 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 592 € | 1 623 € | 4 173 € | 5 773 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 36.59% | 6.47% | 14.01% | 19.93% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 362 € | 1 542 € | 3 964 € | 5 484 € |
| Grynasis pelningumas | 34.76% | 6.14% | 13.31% | 18.93% |
