Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304607723 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011211819 | |
| Adresas | A. Strazdelio g. 1, LT-02102 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 10 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 350 807 € | 504 183 € | 527 508 € | 494 593 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 304 € | 10 195 € | 9 395 € | 11 175 € |
| Nuosavas kapitalas | 311 416 € | 323 595 € | 324 120 € | 313 665 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 56 695 € | 191 002 € | 213 003 € | 192 323 € |
