Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304481979 | |
| Adresas | Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 4 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 900 € | 750 € | 6 582 € | 3 820 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 791 € | 35 457 € | 17 366 € | 1 151 € |
| Nuosavas kapitalas | -418 € | -174 869 € | -398 998 € | -7 917 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 109 € | 211 076 € | 423 459 € | 12 888 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 43 812 € | 55 167 € | 65 602 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 418 € | -174 451 € | -224 078 € | -46 669 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -398.18% | -406.18% | -71.14% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 418 € | -174 451 € | -224 078 € | -46 669 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -398.18% | -406.18% | -71.14% |
