Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305366257 | |
| Adresas | Sodų g. 14G-74, LT-00109 Palanga | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 7 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 381 € |
| Trumpalaikis turtas | 395 € | 449 € |
| Nuosavas kapitalas | 355 € | -5 774 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 40 € | 7 604 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 150 € | 5 146 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 255 € | -6 130 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 170% | -119.12% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 255 € | -6 130 € |
| Grynasis pelningumas | 170% | -119.12% |
