Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305194918 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012460714 | |
| Adresas | A. Goštauto g. 40B, LT-03163 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 220 000 € | 15 609 € |
| Trumpalaikis turtas | 83 368 € | 1 454 995 € |
| Nuosavas kapitalas | -9 035 € | -76 927 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 312 403 € | 1 547 531 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 2 390 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -11 535 € | -67 892 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -2840.67% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -11 535 € | -67 892 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -2840.67% |
