Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303029526 | |
| Adresas | Gojaus 3-ioji g. 1, Bilkiškių k., LT-15185 Vilniaus r. | |
| Įmonės amžius | 13 m. 3 mėn. 21 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 105 276 € |
| Nuosavas kapitalas | 36 808 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 68 468 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 168 632 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 38 749 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 22.98% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 36 808 € |
| Grynasis pelningumas | 21.83% |
