Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305010738 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 630 € |
| Nuosavas kapitalas | -3 272 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 902 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 60 506 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 472 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -5.74% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 472 € |
| Grynasis pelningumas | -5.74% |
