Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304715574 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012216613 | |
| Adresas | Mindaugo g. 23, LT-03214 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1095.10 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 7 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 4 735 € | 29 290 € | 23 401 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 671 € | 53 917 € | 30 195 € | 50 286 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 750 € | 52 744 € | 42 695 € | 55 918 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 921 € | 5 908 € | 18 138 € | 18 006 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 500 € | 82 725 € | 117 375 € | 110 599 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 7 855 € | 52 646 € | 32 795 € | 13 974 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 74.81% | 63.64% | 27.94% | 12.63% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 462 € | 49 994 € | 31 127 € | 13 223 € |
| Grynasis pelningumas | 71.07% | 60.43% | 26.52% | 11.96% |
