Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304436247 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010986719 | |
| Adresas | Dariaus ir Girėno g. 21A, LT-02189 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 6 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 579 866 € | 728 231 € | 1 451 352 € | 7 628 221 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 71 782 € | 14 458 € | 2 714 386 € | 372 722 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | -19 084 € | -70 369 € | -118 270 € | -522 857 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 670 732 € | 813 058 € | 4 284 008 € | 8 523 800 € |
