Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304404356 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010430116 | |
| Adresas | Reikjaviko g. 14-76, LT-94254 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 225.79 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 6 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 11 458 € | 91 986 € | 52 139 € | 41 820 € |
| Trumpalaikis turtas | 38 759 € | 172 767 € | 48 058 € | 30 184 € | 44 736 € |
| Nuosavas kapitalas | 23 339 € | 80 028 € | 74 985 € | 50 046 € | 28 566 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 420 € | 104 197 € | 65 059 € | 32 277 € | 57 990 € |
