Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305133744 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012905017 | |
| Adresas | Nidos g. 1-9, LT-93220 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 917 € | 2 412 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 951 € | 6 215 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 693 € | 7 597 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 198 € | 1 053 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 000 € | 8 220 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 193 € | 3 056 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 54.83% | 37.18% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 193 € | 2 903 € |
| Grynasis pelningumas | 54.83% | 35.32% |
