Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304858519 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012106418 | |
| Adresas | Kauno g. 19-20, LT-91158 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 1069.92 € | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 10 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 8 290 € | 14 673 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 197 217 € | 169 022 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 151 320 € | 172 060 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 55 829 € | 12 275 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 673 128 € | 538 485 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 175 082 € | 69 649 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 26.01% | 12.93% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 148 820 € | 60 740 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 22.11% | 11.28% |
