Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305466211 | |
| Adresas | Kęstučio g. 15, LT-70190 Vilkaviškis | |
| Įmonės amžius | 6 m. 5 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 504 161 € |
| Trumpalaikis turtas | 83 809 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 581 259 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 502 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 747 691 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 691 259 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 97.95% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 691 259 € |
| Grynasis pelningumas | 97.95% |
