Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305219289 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012991312 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 524.83 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 11 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 116 € | 3 511 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 985 € | 6 484 € |
| Nuosavas kapitalas | -13 517 € | -36 498 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 23 618 € | 46 620 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 38 291 € | 46 040 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -16 017 € | -15 512 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -41.83% | -33.69% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -16 017 € | -15 512 € |
| Grynasis pelningumas | -41.83% | -33.69% |
