Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305465383 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 5 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 615 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 565 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 375 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 805 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 15 494 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 12 500 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 80.68% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11 875 € |
| Grynasis pelningumas | 76.64% |
