Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304473174 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010819918 | |
| Adresas | Islandijos pl. 95-57, LT-49176 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 709.09 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 1 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 400 € | 10 472 € | 59 533 € | 69 982 € |
| Trumpalaikis turtas | 131 600 € | 143 179 € | 137 101 € | 141 118 € |
| Nuosavas kapitalas | 48 154 € | 94 784 € | 41 174 € | 86 196 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 89 846 € | 59 162 € | 156 332 € | 125 515 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 433 899 € | 534 642 € | 535 518 € | 642 569 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 53 758 € | 84 510 € | -17 610 € | 50 680 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 12.39% | 15.81% | -3.29% | 7.89% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 45 654 € | 71 629 € | -17 610 € | 45 022 € |
| Grynasis pelningumas | 10.52% | 13.4% | -3.29% | 7.01% |
