Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302855093 | |
| Adresas | Dariaus ir Girėno g. 8-97, LT-02159 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 10 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 60 000 € | 60 000 € | 395 151 € |
| Nuosavas kapitalas | 60 000 € | 60 000 € | 19 533 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 375 618 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 37 777 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 2 270 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 6.01% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 2 156 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 5.71% |
