Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 111563093 | |
| Adresas | Ukmergės g. 12, Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 29 m. 8 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 962 € | 2 919 € | 103 € | 38 € | 38 € | 38 € |
| Nuosavas kapitalas | -25 894 € | -25 976 € | -26 086 € | -26 109 € | -26 109 € | -26 109 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 28 856 € | 28 895 € | 26 189 € | 26 147 € | 26 147 € | 26 147 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 254 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 106 € | -82 € | -98 € | -23 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -435.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 106 € | -82 € | -110 € | -23 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | -435.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
