Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305207917 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012962411 | |
| Adresas | Kareivių g. 2B-305, LT-08248 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 11 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 252 281 € |
| Nuosavas kapitalas | -5 021 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 257 302 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -7 521 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -7 521 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
