Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304843894 | |
| Adresas | Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 2 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 389 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 002 € | 98 € | 109 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 043 € | -1 691 € | -5 517 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 348 € | 1 789 € | 5 626 € |
