Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304671850 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011240711 | |
| Adresas | Antano Tumėno g. 4-108, LT-01109 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 798 € | 4 841 € | 4 125 € | 10 124 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 314 € | -1 796 € | -2 743 € | 2 083 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 484 € | 6 637 € | 6 598 € | 8 001 € |
