Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305289953 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012787614 | |
| Adresas | A. Jakšto g. 16-7, LT-01105 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 8 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 951 € | 71 684 € |
| Nuosavas kapitalas | 951 € | -37 648 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 109 462 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 56 853 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 549 € | -38 599 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -67.89% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 549 € | -38 599 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -67.89% |
