Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303539995 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009699110 | |
| Adresas | Gedimino pr. 35, LT-01109 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 3 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 316 € | 217 € | 11 616 € | 11 876 € | 11 636 € | 23 447 € |
| Trumpalaikis turtas | 122 311 € | 179 276 € | 656 011 € | 140 857 € | 234 905 € | 97 425 € |
| Nuosavas kapitalas | -5 786 € | -926 € | 826 € | -21 442 € | -28 579 € | -16 331 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 128 413 € | 180 419 € | 666 801 € | 173 575 € | 275 045 € | 137 083 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 705 832 € | 2 154 986 € | 483 419 € | 195 122 € | 160 484 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 286 € | 4 859 € | 1 752 € | -22 267 € | -7 137 € | 13 933 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0.69% | 0.08% | -4.61% | -3.66% | 8.68% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 286 € | 4 859 € | 1 572 € | -22 267 € | -7 137 € | 11 107 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0.69% | 0.07% | -4.61% | -3.66% | 6.92% |
