Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304720660 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012432315 | |
| Adresas | Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 6 mėn. 9 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 7 613 € | 21 866 € | 36 061 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 23 470 € | 72 474 € | 128 505 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 28 075 € | 67 975 € | 130 705 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 3 140 € | 28 126 € | 34 625 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 18 462 € | 151 185 € | 280 981 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 80 € | 42 007 € | 66 351 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0.43% | 27.79% | 23.61% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 75 € | 39 900 € | 62 730 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0.41% | 26.39% | 22.33% |
