Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304435387 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010639516 | |
| Adresas | Antano Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 6 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.vfsglobal.com |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 125 060 € | 25 720 € | 11 235 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 18 640 € | 194 031 € | 368 752 € | 128 532 € | 55 518 € |
| Nuosavas kapitalas | -45 145 € | 236 470 € | 102 892 € | 58 694 € | 29 982 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 75 897 € | 90 417 € | 267 161 € | 66 310 € | 25 536 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 16 219 € | 960 710 € | 899 604 € | 847 675 € | 63 555 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -47 645 € | 322 760 € | 118 043 € | 66 239 € | -28 712 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -293.76% | 33.6% | 13.12% | 7.81% | -45.18% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -47 645 € | 281 615 € | 100 142 € | 55 944 € | -28 712 € |
| Grynasis pelningumas | -293.76% | 29.31% | 11.13% | 6.6% | -45.18% |
