Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305107703 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012987314 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 2875.25 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 2 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 498 € | 74 594 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 603 € | 43 010 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 101 € | 31 584 € |
