Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304451637 | |
| Adresas | Rudausių Sodų 10-oji g. 10, LT-10106 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 3 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 567 € | 1 662 € | 1 048 € | 433 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 022 € | 2 971 € | 7 316 € | 14 200 € |
| Nuosavas kapitalas | -3 496 € | -4 634 € | -747 € | 4 706 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 085 € | 9 267 € | 9 111 € | 9 927 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 16 329 € | 28 880 € | 34 640 € | 28 471 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 996 € | -1 138 € | 3 887 € | 5 453 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -36.72% | -3.94% | 11.22% | 19.15% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 996 € | -1 138 € | 3 887 € | 5 453 € |
| Grynasis pelningumas | -36.72% | -3.94% | 11.22% | 19.15% |
