Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304750760 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011521714 | |
| Adresas | Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 3 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 910 001 € | 5 881 353 € | 6 630 368 € |
| Trumpalaikis turtas | 707 846 € | 817 843 € | 24 465 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 363 988 € | 3 680 849 € | 3 798 583 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 421 146 € | 2 192 334 € | 2 078 163 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 421 169 € | 468 634 € | 467 599 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 430 513 € | 312 361 € | 72 734 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 102.22% | 66.65% | 15.55% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 365 917 € | 316 861 € | 117 734 € |
| Grynasis pelningumas | 86.88% | 67.61% | 25.18% |
