Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304631980 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011159918 | |
| Adresas | Žirmūnų g. 30A-77, LT-09229 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 400.39 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 7 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 12 837 € | 47 136 € | 169 228 € |
| Trumpalaikis turtas | 43 243 € | 71 421 € | 118 821 € | 16 558 € |
| Nuosavas kapitalas | 42 811 € | 75 450 € | 128 867 € | 132 170 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 432 € | 8 808 € | 37 090 € | 53 616 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 558 € | 116 514 € | 244 835 € | 167 474 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 960 € | 34 408 € | 56 128 € | 3 501 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 39.16% | 29.53% | 22.92% | 2.09% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 811 € | 32 640 € | 53 425 € | 3 306 € |
| Grynasis pelningumas | 37.19% | 28.01% | 21.82% | 1.97% |
