Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304611878 | |
| Adresas | Kalvarijų g. 98-48, LT-08211 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 13 151 € | 8 886 € | 4 621 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 061 € | 6 882 € | 7 624 € | 7 614 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 141 € | 9 802 € | 12 355 € | 6 733 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 920 € | 10 626 € | 4 457 € | 5 929 € |
