Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305115493 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013076115 | |
| Adresas | Meistrų g. 9, LT-02189 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 110 € | 196 748 € |
| Trumpalaikis turtas | 24 207 € | 525 126 € |
| Nuosavas kapitalas | 23 225 € | 266 675 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 092 € | 455 199 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 34 800 € | 461 024 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 21 593 € | 307 373 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 62.05% | 66.67% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 20 725 € | 264 175 € |
| Grynasis pelningumas | 59.55% | 57.3% |
