Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304822380 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011720214 | |
| Adresas | Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 543 001 € | 2 415 408 € | 4 745 197 € |
| Trumpalaikis turtas | 70 058 € | 191 977 € | 486 629 € |
| Nuosavas kapitalas | -16 046 € | -43 587 € | -100 316 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 629 240 € | 2 662 153 € | 5 335 755 € |
