Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305208257 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012513719 | |
| Adresas | Maironio g. 23-7, LT-01125 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 556 € | 5 487 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 786 € | 17 833 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 974 € | 19 464 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 482 € | 4 307 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 20 500 € | 50 054 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 13 131 € | 4 782 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 64.05% | 9.55% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 12 474 € | 4 490 € |
| Grynasis pelningumas | 60.85% | 8.97% |
