Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 123579034 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT235790314 | |
| Adresas | Medeinos g. 39, LT-06138 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 878.20 € | |
| Pardavimo pajamos | 2000001 - 3000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 29 m. 5 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 467 904 € | 763 487 € | 747 310 € | 713 155 € | 676 630 € | 770 793 € | 793 731 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 138 114 € | 465 273 € | 539 060 € | 616 624 € | 562 717 € | 644 964 € | 693 791 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 870 312 € | 900 380 € | 942 604 € | 913 576 € | 935 073 € | 939 924 € | 994 223 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 735 706 € | 328 380 € | 344 121 € | 417 232 € | 305 785 € | 477 838 € | 494 891 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 598 252 € | 2 492 320 € | 3 040 470 € | 3 096 963 € | 2 797 693 € | 2 547 933 € | 3 288 431 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 202 416 € | 81 851 € | 49 715 € | 107 011 € | 51 042 € | 9 501 € | 63 925 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.66% | 3.28% | 1.64% | 3.46% | 1.82% | 0.37% | 1.94% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 170 236 € | 69 093 € | 42 224 € | 90 937 € | 42 680 € | 4 851 € | 54 299 € |
| Grynasis pelningumas | 2.24% | 2.77% | 1.39% | 2.94% | 1.53% | 0.19% | 1.65% |
