Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304404420 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010517811 | |
| Adresas | Veiverių g. 9B-41, LT-01001 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 7 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 998 € | 6 952 € | 12 358 € | 14 826 € | 28 238 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 906 € | 3 815 € | -1 079 € | -6 968 € | -5 655 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 092 € | 3 234 € | 13 437 € | 21 794 € | 33 937 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 € | 11 205 € | 7 237 € | 7 493 € | 21 331 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -594 € | 1 980 € | -4 894 € | -5 889 € | 1 313 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -5940% | 17.67% | -67.62% | -78.59% | 6.16% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -594 € | 1 909 € | -4 894 € | -5 889 € | 1 313 € |
| Grynasis pelningumas | -5940% | 17.04% | -67.62% | -78.59% | 6.16% |
