Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304754424 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011819217 | |
| Adresas | Fabijoniškių g. 3A-20, LT-07130 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 975.60 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 6 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 463 € | 7 526 € | 13 599 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 238 € | 24 336 € | 43 539 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 495 € | 19 704 € | 35 916 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 346 € | 12 418 € | 21 601 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 71 528 € | 124 737 € | 203 388 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 995 € | 8 208 € | 16 211 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 12.58% | 6.58% | 7.97% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 995 € | 7 796 € | 15 394 € |
| Grynasis pelningumas | 12.58% | 6.25% | 7.57% |
