Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304625899 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011157013 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 10 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 1 364 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 029 € | 354 € | 635 € |
| Nuosavas kapitalas | -9 213 € | -1 306 € | -1 936 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 242 € | 1 660 € | 3 935 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 707 € | 4 917 € | 8 140 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -23 187 € | -5 474 € | -630 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -266.3% | -111.33% | -7.74% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -23 187 € | -5 474 € | -630 € |
| Grynasis pelningumas | -266.3% | -111.33% | -7.74% |
