Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305550766 | |
| Adresas | Vytenio g. 20-404, LT-03229 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 2 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 39 313 € |
| Trumpalaikis turtas | 23 602 € |
| Nuosavas kapitalas | -6 775 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 69 763 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 28 676 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -9 275 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -32.34% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -9 275 € |
| Grynasis pelningumas | -32.34% |
